Benutzerspezifische Werkzeuge
Sie sind hier: Startseite Handball Männer 1. Männer (Landesliga) Spiel-und Presseberichte 2009/2010 Abschlußtabelle

Abschlußtabelle

Vizemeister TV Großenmarpe

Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte

1 LIT HB Nordh.-Mind 2 26/26 20 1 5 797:676 121 41:11

2 TV Großenmarpe 26/26 18 2 6 816:726 90 38:14

3 HSG Altenbeken/Buke 26/26 18 0 8 810:683 127 36:16

4 TuS Brake 26/26 14 3 9 790:752 38 31:21

5 HSG Handball Lemgo 3 26/26 15 1 10 781:759 22 31:21

6 HSG Löhne-Obernbeck 26/26 13 2 11 736:727 9 28:24

7 TuS Lahde/Quetzen 26/26 13 1 12 702:716 -14 27:25

8 HSG Porta Westfalica 26/26 12 2 12 746:755 -9 26:26

9 SG Bünde-Dünne 26/26 10 2 14 725:745 -20 22:30

10 CVJM Rödinghausen 26/26 9 3 14 729:771 -42 21:31

11 TuS 97 Bielefeld/J.2 26/26 9 1 16 747:756 -9 19:33

12 TSV GWD Minden 3 26/26 7 3 16 692:811 -119 17:35

13 TuS SW Wehe 26/26 8 0 18 656:723 -67 16:36

14 TuRa Elsen 26/26 5 1 20 693:820 -127 11:41

Artikelaktionen